Welcome to Trend Surfers Free crypto signals services.
Before you get started…
Make sure to check our F.A.Q so that you understand how our signals work.
Don’t forget to BOOKMARK this page so you can stay up to date with our signals.
Crypto trading involves the risk of partial or total liquidation. Trend Surfers cannot be held responsible for any losses.
Members Option
Our Free Signals
Reversion

Pair | side | Entry | TP | SL | Position Size% | leverage | created since | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PairDOGE/USDT | SideN/A | EntryN/A | TPxxxx | SLN/A | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 hours ago | ||
PairLTC/USDT | SideLong | Entry62.0170725682 | TPxxxx | SL58.9162189398 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 hours ago | ||
PairKSHIB/USDT | SideLong | Entry0.0123875787 | TPxxxx | SL0.0117681998 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 hours ago | ||
PairBTC/USDT | SideLong | Entry24414.1711684578 | TPxxxx | SL23193.4626100349 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 hours ago | ||
PairBNB/USDT | SideN/A | EntryN/A | TPxxxx | SLN/A | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 day ago | ||
PairVET/USDT | SideN/A | EntryN/A | TPxxxx | SLN/A | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 days ago | ||
PairTHETA/USDT | SideN/A | EntryN/A | TPxxxx | SLN/A | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 days ago |
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 23 mins ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 hours ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 hours ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 10 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 day ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 day ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 day ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 days ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 days ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 days ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 days ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 days ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 days ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 days ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 days ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 days ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 months ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 months ago |
Want access to over 100 pairs?
Get a PRO account and unlock all our signals.
Full access to 100+ pairs & Unlimited notifications starting at 3.33$/month. See Plans and Pricing
Account Building

Pair | side | Entry | TP | SL | Position Size% | leverage | created since | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PairBTCUSDT | SideLong | Entry23626.3 | TPxxxx | SL22608 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update22 hours ago |
Want access to over 100 pairs?
Get a PRO account and unlock all our signals.
Full access to 100+ pairs & Unlimited notifications starting at 3.33$/month. See Plans and PricingTrend Following 4H

Pair | side | Entry | TP | SL | Position Size% | leverage | created since | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PairFILUSDT | SideLong | Entry8.641 | TPxxxx | SL7.705 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update6 hours ago | ||
PairSXPUSDT | SideLong | Entry0.4774 | TPxxxx | SL0.4168 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update14 hours ago | ||
PairLTCUSDT | SideLong | Entry62.15 | TPxxxx | SL57.39 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update14 hours ago | ||
PairZILUSDT | SideLong | Entry0.04619 | TPxxxx | SL0.0414 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update14 hours ago | ||
PairAXSUSDT | SideLong | Entry18.59 | TPxxxx | SL17.03 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update14 hours ago | ||
PairXLMUSDT | SideLong | Entry0.12578 | TPxxxx | SL0.11228 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update14 hours ago | ||
PairADAUSDT | SideLong | Entry0.5372 | TPxxxx | SL0.4932 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update18 hours ago | ||
PairOMGUSDT | SideLong | Entry2.398 | TPxxxx | SL2.144 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update18 hours ago | ||
PairXRPUSDT | SideLong | Entry0.3813 | TPxxxx | SL0.3578 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update18 hours ago | ||
PairSOLUSDT | SideLong | Entry42.45 | TPxxxx | SL37.9 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update18 hours ago | ||
PairKSHIBUSDT | SideLong | Entry0.012381 | TPxxxx | SL0.011653 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update18 hours ago | ||
PairVETUSDT | SideLong | Entry0.03212 | TPxxxx | SL0.02881 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update22 hours ago | ||
PairDOGEUSDT | SideLong | Entry0.07007 | TPxxxx | SL0.06562 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update22 hours ago | ||
PairETCUSDT | SideLong | Entry38.341 | TPxxxx | SL34.1 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update22 hours ago | ||
PairUNIUSDT | SideLong | Entry9.018 | TPxxxx | SL8.064 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update22 hours ago | ||
PairEGLDUSDT | SideLong | Entry66.98 | TPxxxx | SL56.81 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update22 hours ago | ||
PairBTCUSDT | SideLong | Entry23626.3 | TPxxxx | SL22370 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update22 hours ago | ||
PairBNBUSDT | SideLong | Entry333.5 | TPxxxx | SL295.62 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 day ago | ||
PairDOTUSDT | SideLong | Entry9.529 | TPxxxx | SL7.876 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 day ago | ||
PairETHUSDT | SideLong | Entry1836.84 | TPxxxx | SL1580 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 day ago | ||
PairATOMUSDT | SideLong | Entry11.887 | TPxxxx | SL10.077 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 day ago | ||
PairFTMUSDT | SideLong | Entry0.4094 | TPxxxx | SL0.3342 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 day ago | ||
PairLINKUSDT | SideLong | Entry7.706 | TPxxxx | SL7.014 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update6 days ago | ||
PairAVAXUSDT | SideLong | Entry24.03 | TPxxxx | SL22.21 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update7 days ago | ||
PairNEARUSDT | SideLong | Entry4.384 | TPxxxx | SL3.678 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 week ago | ||
PairLUNAUSDT | SideN/A | EntryClose Long | TPxxxx | SLClose Long | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 months ago |
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 months ago |
Want access to over 100 pairs?
Get a PRO account and unlock all our signals.
Full access to 100+ pairs & Unlimited notifications starting at 3.33$/month. See Plans and PricingTrend Following 1D

Pair | side | Entry | TP | SL | Position Size% | leverage | created since | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PairRAYUSDT | SideN/A | EntryClose Short | TPxxxx | SLClose Short | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update9 hours ago | ||
PairDOGEUSDT | SideLong | Entry0.07126 | TPxxxx | SL0.05733 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update18 hours ago | ||
PairXLMUSDT | SideLong | Entry0.12178 | TPxxxx | SL0.09878 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update5 days ago | ||
PairKAVAUSDT | SideLong | Entry2.0346 | TPxxxx | SL1.4972 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 week ago | ||
PairDASHUSDT | SideLong | Entry50.7 | TPxxxx | SL39.29 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 weeks ago | ||
PairTHETAUSDT | SideLong | Entry1.416 | TPxxxx | SL1.053 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 weeks ago | ||
PairMANAUSDT | SideLong | Entry0.9709 | TPxxxx | SL0.7512 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 weeks ago | ||
PairXMRUSDT | SideLong | Entry151.39 | TPxxxx | SL107.86 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 weeks ago | ||
PairETHUSDT | SideLong | Entry1541.39 | TPxxxx | SL995 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 weeks ago | ||
PairBNBUSDT | SideLong | Entry268.54 | TPxxxx | SL204.51 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 weeks ago | ||
PairETCUSDT | SideLong | Entry25.228 | TPxxxx | SL13.248 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 weeks ago | ||
PairBTCUSDT | SideN/A | EntryClose Short | TPxxxx | SLClose Short | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 month ago | ||
PairUNIUSDT | SideLong | Entry5.723 | TPxxxx | SL3.321 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 month ago | ||
PairKSHIBUSDT | SideShort | Entry0.0243 | TPxxxx | SL0.029988 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update4 months ago |
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 18 hours ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 days ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 days ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 days ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 days ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 days ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 days ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 days ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 days ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 days ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 days ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 week ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago |