Welcome to Trend Surfers Free crypto signals services.
Before you get started…
Make sure to check our F.A.Q so that you understand how our signals work.
Don’t forget to BOOKMARK this page so you can stay up to date with our signals.
Crypto trading involves the risk of partial or total liquidation. Trend Surfers cannot be held responsible for any losses.
Members Option
Our Free Signals
Reversion

Pair | side | Entry | TP | SL | Position Size% | leverage | created since | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PairBTC/USDT | SideN/A | EntryN/A | TPxxxx | SLN/A | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update5 hours ago | ||
PairDOGE/USDT | SideN/A | EntryN/A | TPxxxx | SLN/A | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update8 hours ago | ||
PairVET/USDT | SideN/A | EntryN/A | TPxxxx | SLN/A | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update8 hours ago | ||
PairTHETA/USDT | SideN/A | EntryN/A | TPxxxx | SLN/A | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update8 hours ago | ||
PairKSHIB/USDT | SideN/A | EntryN/A | TPxxxx | SLN/A | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update9 hours ago | ||
PairLTC/USDT | SideN/A | EntryN/A | TPxxxx | SLN/A | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update12 hours ago | ||
PairBNB/USDT | SideN/A | EntryN/A | TPxxxx | SLN/A | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 day ago |
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 8 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 8 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 8 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 9 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 9 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 9 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 9 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 12 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 15 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 18 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 21 hours ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 day ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 day ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 day ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 days ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 days ago | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 9 months ago |
Want access to over 100 pairs?
Get a PRO account and unlock all our signals.
Full access to 100+ pairs & Unlimited notifications starting at 3.33$/month. See Plans and Pricing
Account Building

Pair | side | Entry | TP | SL | Position Size% | leverage | created since | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PairBTCUSDT | SideLong | Entry22743.4 | TPxxxx | SL22310.5 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 days ago |
Want access to over 100 pairs?
Get a PRO account and unlock all our signals.
Full access to 100+ pairs & Unlimited notifications starting at 3.33$/month. See Plans and PricingTrend Following 4H

Pair | side | Entry | TP | SL | Position Size% | leverage | created since | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PairATOMUSDT | SideN/A | EntryClose Long | TPxxxx | SLClose Long | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 hours ago | ||
PairZILUSDT | SideLong | Entry0.02823 | TPxxxx | SL0.02487 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 hours ago | ||
PairUNIUSDT | SideLong | Entry6.743 | TPxxxx | SL6.069 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update11 hours ago | ||
PairLINKUSDT | SideLong | Entry7.133 | TPxxxx | SL6.415 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update15 hours ago | ||
PairEGLDUSDT | SideLong | Entry43.79 | TPxxxx | SL39.23 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update23 hours ago | ||
PairDOTUSDT | SideLong | Entry6.393 | TPxxxx | SL5.66 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 day ago | ||
PairADAUSDT | SideLong | Entry0.3762 | TPxxxx | SL0.3272 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 day ago | ||
PairSOLUSDT | SideLong | Entry24.353 | TPxxxx | SL20.4 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 day ago | ||
PairAVAXUSDT | SideLong | Entry18.002 | TPxxxx | SL15.708 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 day ago | ||
PairNEARUSDT | SideLong | Entry2.574 | TPxxxx | SL1.994 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 day ago | ||
PairSXPUSDT | SideLong | Entry0.2963 | TPxxxx | SL0.2505 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 day ago | ||
PairVETUSDT | SideLong | Entry0.02299 | TPxxxx | SL0.01964 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update1 day ago | ||
PairBTCUSDT | SideLong | Entry22743.4 | TPxxxx | SL20621.1 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 days ago | ||
PairFILUSDT | SideLong | Entry5.584 | TPxxxx | SL4.203 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 days ago | ||
PairXLMUSDT | SideN/A | EntryClose Long | TPxxxx | SLClose Long | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 days ago | ||
PairBNBUSDT | SideN/A | EntryClose Long | TPxxxx | SLClose Long | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 days ago | ||
PairXRPUSDT | SideN/A | EntryClose Long | TPxxxx | SLClose Long | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 days ago | ||
PairKSHIBUSDT | SideN/A | EntryClose Long | TPxxxx | SLClose Long | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 days ago | ||
PairETCUSDT | SideN/A | EntryClose Long | TPxxxx | SLClose Long | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 days ago | ||
PairETHUSDT | SideN/A | EntryClose Long | TPxxxx | SLClose Long | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 days ago | ||
PairOMGUSDT | SideLong | Entry1.334 | TPxxxx | SL1.165 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update6 days ago | ||
PairLTCUSDT | SideLong | Entry90.29 | TPxxxx | SL81.64 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update6 days ago | ||
PairAXSUSDT | SideLong | Entry9.085 | TPxxxx | SL7.6 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update6 days ago | ||
PairDOGEUSDT | SideLong | Entry0.08623 | TPxxxx | SL0.07648 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update6 days ago | ||
PairFTMUSDT | SideLong | Entry0.3468 | TPxxxx | SL0.2888 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update6 days ago | ||
PairLUNAUSDT | SideN/A | EntryClose Long | TPxxxx | SLClose Long | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update9 months ago |
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 12 months ago |
Want access to over 100 pairs?
Get a PRO account and unlock all our signals.
Full access to 100+ pairs & Unlimited notifications starting at 3.33$/month. See Plans and PricingTrend Following 1D

Pair | side | Entry | TP | SL | Position Size% | leverage | created since | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PairKAVAUSDT | SideLong | Entry0.8517 | TPxxxx | SL0.5082 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 weeks ago | ||
PairXLMUSDT | SideLong | Entry0.08737 | TPxxxx | SL0.07018 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 weeks ago | ||
PairDOGEUSDT | SideLong | Entry0.08732 | TPxxxx | SL0.06552 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 weeks ago | ||
PairTHETAUSDT | SideLong | Entry0.8937 | TPxxxx | SL0.706 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 weeks ago | ||
PairMANAUSDT | SideLong | Entry0.4052 | TPxxxx | SL0.2836 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 weeks ago | ||
PairKSHIBUSDT | SideLong | Entry0.009133 | TPxxxx | SL0.007752 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 weeks ago | ||
PairBNBUSDT | SideLong | Entry277.02 | TPxxxx | SL218.93 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 weeks ago | ||
PairBTCUSDT | SideLong | Entry17428.8 | TPxxxx | SL16210 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 weeks ago | ||
PairETCUSDT | SideLong | Entry20.014 | TPxxxx | SL14.663 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 weeks ago | ||
PairETHUSDT | SideLong | Entry1263.65 | TPxxxx | SL1148 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 weeks ago | ||
PairDASHUSDT | SideLong | Entry45.71 | TPxxxx | SL40.24 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 weeks ago | ||
PairXMRUSDT | SideLong | Entry144.34 | TPxxxx | SL115.13 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update2 months ago | ||
PairRAYUSDT | SideShort | Entry0.359 | TPxxxx | SL0.614 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update3 months ago | ||
PairUNIUSDT | SideShort | Entry5.464 | TPxxxx | SL6.964 | Register to unlock (free) Position Size%xxxx | Leveragexxxx | Update4 months ago |
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 days ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 days ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weeks ago |