Bienvenido a los servicios de señales criptográficas gratuitas de Trend Surfers.
Antes de empezar...
Asegúrese de consultar nuestro F.A.Q para que entiendas cómo funcionan nuestras señales.
No olvides MARCADOR esta página para estar al día de nuestras señales.
El comercio de criptomonedas implica el riesgo de liquidación parcial o total. Trend Surfers no se hace responsable de ninguna pérdida.
Opción de miembros
Nuestras señales gratuitas
Reversión
Par | lado | Entrada | TP | SL | Posición Tamaño% | Aprovechar | creado desde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ParBTC/USDT | LadoN/A | EntradaN/A | TPxxxx | SLN/A | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización51 minutos hace | ||
ParLTC/USDT | LadoLargo | Entrada51.649811815 | TPxxxx | SL49.0673212243 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización23 horas hace | ||
ParBNB/USDT | LadoN/A | EntradaN/A | TPxxxx | SLN/A | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización4 días hace | ||
ParKSHIB/USDT | LadoN/A | EntradaN/A | TPxxxx | SLN/A | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización4 días hace | ||
ParDOGE/USDT | LadoN/A | EntradaN/A | TPxxxx | SLN/A | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización4 días hace | ||
ParTHETA/USDT | LadoN/A | EntradaN/A | TPxxxx | SLN/A | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización4 días hace | ||
ParVET/USDT | LadoN/A | EntradaN/A | TPxxxx | SLN/A | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización5 días hace |
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 51 minutos hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 días hace | ||
Largo | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 días hace | ||
Largo | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 semana hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 semanas hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 meses hace |
¿Quiere acceder a más de 100 pares?
Obtenga una cuenta PRO y desbloquee todas nuestras señales.
Acceso completo a Más de 100 pares y notificaciones ilimitadas a partir de 3,33$/mes. Ver planes y preciosConstrucción de cuentas
Par | lado | Entrada | TP | SL | Posición Tamaño% | Aprovechar | creado desde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ParBTCUSDT | LadoN/A | EntradaCerrar Corto | TPxxxx | SLCerrar Corto | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización1 día hace |
¿Quiere acceder a más de 100 pares?
Obtenga una cuenta PRO y desbloquee todas nuestras señales.
Acceso completo a Más de 100 pares y notificaciones ilimitadas a partir de 3,33$/mes. Ver planes y preciosSeguimiento de la tendencia 4H
Par | lado | Entrada | TP | SL | Posición Tamaño% | Aprovechar | creado desde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ParATOMUSDT | LadoLargo | Entrada8.163 | TPxxxx | SL6.885 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización9 horas hace | ||
ParUNIUSDT | LadoCorto | Entrada4.683 | TPxxxx | SL6.086 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParLTCUSDT | LadoCorto | Entrada50.6 | TPxxxx | SL60.5 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParVETUSDT | LadoCorto | Entrada0.02201 | TPxxxx | SL0.02671 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParXRPUSDT | LadoCorto | Entrada0.3178 | TPxxxx | SL0.387 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParAVAXUSDT | LadoCorto | Entrada16.5 | TPxxxx | SL22.07 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParFILUSDT | LadoCorto | Entrada5.194 | TPxxxx | SL6.347 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParFTMUSDT | LadoCorto | Entrada0.2465 | TPxxxx | SL0.3173 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParAXSUSDT | LadoCorto | Entrada13.57 | TPxxxx | SL18.5 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParSXPUSDT | LadoCorto | Entrada0.3723 | TPxxxx | SL0.4775 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParZILUSDT | LadoCorto | Entrada0.03659 | TPxxxx | SL0.0512 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParOMGUSDT | LadoCorto | Entrada1.739 | TPxxxx | SL2.115 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParNEARUSDT | LadoCorto | Entrada3.222 | TPxxxx | SL4.397 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParLINKUSDT | LadoCorto | Entrada6.042 | TPxxxx | SL7.495 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParBNBUSDT | LadoCorto | Entrada211.33 | TPxxxx | SL245.46 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParBTCUSDT | LadoCorto | Entrada19423.5 | TPxxxx | SL21888 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParADAUSDT | LadoCorto | Entrada0.4509 | TPxxxx | SL0.526 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParETCUSDT | LadoCorto | Entrada14.554 | TPxxxx | SL17.972 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParETHUSDT | LadoCorto | Entrada1056.82 | TPxxxx | SL1280 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParSOLUSDT | LadoCorto | Entrada32.98 | TPxxxx | SL42.91 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 días hace | ||
ParXLMUSDT | LadoCorto | Entrada0.10912 | TPxxxx | SL0.13045 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización3 días hace | ||
ParDOTUSDT | LadoCorto | Entrada7.308 | TPxxxx | SL8.485 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización3 días hace | ||
ParDOGEUSDT | LadoN/A | EntradaCerrar Largo | TPxxxx | SLCerrar Largo | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización3 días hace | ||
ParEGLDUSDT | LadoCorto | Entrada54.64 | TPxxxx | SL64.78 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización4 días hace | ||
ParKSHIBUSDT | LadoN/A | EntradaCerrar Largo | TPxxxx | SLCerrar Largo | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización4 días hace | ||
ParLUNAUSDT | LadoN/A | EntradaCerrar Largo | TPxxxx | SLCerrar Largo | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 meses hace |
Largo | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 meses hace |
¿Quiere acceder a más de 100 pares?
Obtenga una cuenta PRO y desbloquee todas nuestras señales.
Acceso completo a Más de 100 pares y notificaciones ilimitadas a partir de 3,33$/mes. Ver planes y preciosSeguimiento de la tendencia 1D
Par | lado | Entrada | TP | SL | Posición Tamaño% | Aprovechar | creado desde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ParKAVAUSDT | LadoN/A | EntradaCerrar Corto | TPxxxx | SLCerrar Corto | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización5 días hace | ||
ParDOGEUSDT | LadoN/A | EntradaCerrar Corto | TPxxxx | SLCerrar Corto | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización6 días hace | ||
ParDASHUSDT | LadoN/A | EntradaCerrar Corto | TPxxxx | SLCerrar Corto | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización6 días hace | ||
ParMANAUSDT | LadoN/A | EntradaCerrar Corto | TPxxxx | SLCerrar Corto | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización1 semana hace | ||
ParUNIUSDT | LadoN/A | EntradaCerrar Corto | TPxxxx | SLCerrar Corto | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización1 semana hace | ||
ParXLMUSDT | LadoCorto | Entrada0.10665 | TPxxxx | SL0.15392 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización3 semanas hace | ||
ParETCUSDT | LadoCorto | Entrada16.536 | TPxxxx | SL25.158 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización3 semanas hace | ||
ParBNBUSDT | LadoCorto | Entrada254.55 | TPxxxx | SL324.82 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización3 semanas hace | ||
ParBTCUSDT | LadoCorto | Entrada26564.7 | TPxxxx | SL32427.5 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización3 semanas hace | ||
ParTHETAUSDT | LadoN/A | EntradaCerrar Corto | TPxxxx | SLCerrar Corto | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización3 semanas hace | ||
ParXMRUSDT | LadoCorto | Entrada188.93 | TPxxxx | SL209.41 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización4 semanas hace | ||
ParKSHIBUSDT | LadoCorto | Entrada0.0243 | TPxxxx | SL0.029988 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización2 meses hace | ||
ParETHUSDT | LadoCorto | Entrada2986.03 | TPxxxx | SL3554.99 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización3 meses hace | ||
ParRAYUSDT | LadoCorto | Entrada2.957 | TPxxxx | SL3.828 | Registrarse para desbloquear (gratis) Posición Tamaño%xxxx | Aprovechexxxx | Actualización3 meses hace |
Corto | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 horas hace | ||
Corto | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7 días hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 semana hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 semana hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 semana hace | ||
Largo | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semanas hace | ||
Corto | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semanas hace | ||
Corto | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semanas hace | ||
Corto | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semanas hace | ||
Corto | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semanas hace | ||
Corto | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semanas hace | ||
Corto | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semanas hace | ||
Corto | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semanas hace | ||
Corto | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semanas hace | ||
Corto | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semanas hace | ||
Corto | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semanas hace | ||
Corto | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semanas hace | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 semanas hace |