Willkommen bei Trend Surfers Free crypto signals services.
Bevor Sie loslegen...
Prüfen Sie unbedingt unsere F.A.Q. damit Sie verstehen, wie unsere Signale funktionieren.
Vergessen Sie nicht BOOKMARK diese Seite, damit Sie über unsere Signale auf dem Laufenden bleiben können.
Der Kryptohandel birgt das Risiko einer teilweisen oder vollständigen Liquidation. Trend Surfers kann nicht für etwaige Verluste verantwortlich gemacht werden.
Mitglieder Option
Unsere kostenlosen Signale
Reversion
Paar | Seite | Eintrag | TP | SL | Position Größe% | Hebelwirkung | erstellt seit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaarLTC/USDT | SeiteK.A. | EintragK.A. | TPxxxx | SLK.A. | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update1 Stunde vor | ||
PaarBTC/USDT | SeiteK.A. | EintragK.A. | TPxxxx | SLK.A. | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update4 Stunden vor | ||
PaarBNB/USDT | SeiteK.A. | EintragK.A. | TPxxxx | SLK.A. | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update4 Tagen vor | ||
PaarKSHIB/USDT | SeiteK.A. | EintragK.A. | TPxxxx | SLK.A. | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update4 Tagen vor | ||
PaarDOGE/USDT | SeiteK.A. | EintragK.A. | TPxxxx | SLK.A. | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update4 Tagen vor | ||
PaarTHETA/USDT | SeiteK.A. | EintragK.A. | TPxxxx | SLK.A. | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update4 Tagen vor | ||
PaarVET/USDT | SeiteK.A. | EintragK.A. | TPxxxx | SLK.A. | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update5 Tagen vor |
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Stunden vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Tagen vor | ||
Lang | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 Tagen vor | ||
Lang | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 Woche vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Wochen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 Monaten vor |
Sie möchten Zugang zu über 100 Paaren?
Holen Sie sich ein PRO-Konto und schalten Sie alle unsere Signale frei.
Vollständiger Zugang zu 100+ Paare & Unbegrenzte Benachrichtigungen ab 3,33$/Monat. Siehe Pläne und PreisgestaltungKontoerstellung
Paar | Seite | Eintrag | TP | SL | Position Größe% | Hebelwirkung | erstellt seit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaarBTCUSDT | SeiteK.A. | EintragSchließen Kurz | TPxxxx | SLSchließen Kurz | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update1 Tag vor |
Sie möchten Zugang zu über 100 Paaren?
Holen Sie sich ein PRO-Konto und schalten Sie alle unsere Signale frei.
Vollständiger Zugang zu 100+ Paare & Unbegrenzte Benachrichtigungen ab 3,33$/Monat. Siehe Pläne und PreisgestaltungTrendfolge 4H
Paar | Seite | Eintrag | TP | SL | Position Größe% | Hebelwirkung | erstellt seit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaarATOMUSDT | SeiteLang | Eintrag8.163 | TPxxxx | SL6.885 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update12 Stunden vor | ||
PaarLTCUSDT | SeiteKurz | Eintrag50.6 | TPxxxx | SL60.5 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarUNIUSDT | SeiteKurz | Eintrag4.683 | TPxxxx | SL6.086 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarVETUSDT | SeiteKurz | Eintrag0.02201 | TPxxxx | SL0.02671 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarXRPUSDT | SeiteKurz | Eintrag0.3178 | TPxxxx | SL0.387 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarAVAXUSDT | SeiteKurz | Eintrag16.5 | TPxxxx | SL22.07 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarFILUSDT | SeiteKurz | Eintrag5.194 | TPxxxx | SL6.347 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarFTMUSDT | SeiteKurz | Eintrag0.2465 | TPxxxx | SL0.3173 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarSXPUSDT | SeiteKurz | Eintrag0.3723 | TPxxxx | SL0.4775 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarAXSUSDT | SeiteKurz | Eintrag13.57 | TPxxxx | SL18.5 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarZILUSDT | SeiteKurz | Eintrag0.03659 | TPxxxx | SL0.0512 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarOMGUSDT | SeiteKurz | Eintrag1.739 | TPxxxx | SL2.115 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarNEARUSDT | SeiteKurz | Eintrag3.222 | TPxxxx | SL4.397 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarLINKUSDT | SeiteKurz | Eintrag6.042 | TPxxxx | SL7.495 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarBNBUSDT | SeiteKurz | Eintrag211.33 | TPxxxx | SL245.46 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarBTCUSDT | SeiteKurz | Eintrag19423.5 | TPxxxx | SL21888 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarADAUSDT | SeiteKurz | Eintrag0.4509 | TPxxxx | SL0.526 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarETCUSDT | SeiteKurz | Eintrag14.554 | TPxxxx | SL17.972 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarETHUSDT | SeiteKurz | Eintrag1056.82 | TPxxxx | SL1280 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarSOLUSDT | SeiteKurz | Eintrag32.98 | TPxxxx | SL42.91 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Tagen vor | ||
PaarXLMUSDT | SeiteKurz | Eintrag0.10912 | TPxxxx | SL0.13045 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update3 Tagen vor | ||
PaarDOTUSDT | SeiteKurz | Eintrag7.308 | TPxxxx | SL8.485 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update3 Tagen vor | ||
PaarDOGEUSDT | SeiteK.A. | EintragSchließen Lang | TPxxxx | SLSchließen Lang | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update3 Tagen vor | ||
PaarEGLDUSDT | SeiteKurz | Eintrag54.64 | TPxxxx | SL64.78 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update4 Tagen vor | ||
PaarKSHIBUSDT | SeiteK.A. | EintragSchließen Lang | TPxxxx | SLSchließen Lang | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update4 Tagen vor | ||
PaarLUNAUSDT | SeiteK.A. | EintragSchließen Lang | TPxxxx | SLSchließen Lang | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Monaten vor |
Lang | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 Monaten vor |
Sie möchten Zugang zu über 100 Paaren?
Holen Sie sich ein PRO-Konto und schalten Sie alle unsere Signale frei.
Vollständiger Zugang zu 100+ Paare & Unbegrenzte Benachrichtigungen ab 3,33$/Monat. Siehe Pläne und PreisgestaltungTrendfolge 1D
Paar | Seite | Eintrag | TP | SL | Position Größe% | Hebelwirkung | erstellt seit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaarKAVAUSDT | SeiteK.A. | EintragSchließen Kurz | TPxxxx | SLSchließen Kurz | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update5 Tagen vor | ||
PaarDOGEUSDT | SeiteK.A. | EintragSchließen Kurz | TPxxxx | SLSchließen Kurz | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update6 Tagen vor | ||
PaarDASHUSDT | SeiteK.A. | EintragSchließen Kurz | TPxxxx | SLSchließen Kurz | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update6 Tagen vor | ||
PaarMANAUSDT | SeiteK.A. | EintragSchließen Kurz | TPxxxx | SLSchließen Kurz | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update1 Woche vor | ||
PaarUNIUSDT | SeiteK.A. | EintragSchließen Kurz | TPxxxx | SLSchließen Kurz | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update1 Woche vor | ||
PaarXLMUSDT | SeiteKurz | Eintrag0.10665 | TPxxxx | SL0.15392 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update3 Wochen vor | ||
PaarETCUSDT | SeiteKurz | Eintrag16.536 | TPxxxx | SL25.158 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update3 Wochen vor | ||
PaarBNBUSDT | SeiteKurz | Eintrag254.55 | TPxxxx | SL324.82 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update3 Wochen vor | ||
PaarBTCUSDT | SeiteKurz | Eintrag26564.7 | TPxxxx | SL32427.5 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update3 Wochen vor | ||
PaarTHETAUSDT | SeiteK.A. | EintragSchließen Kurz | TPxxxx | SLSchließen Kurz | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update3 Wochen vor | ||
PaarXMRUSDT | SeiteKurz | Eintrag188.93 | TPxxxx | SL209.41 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update4 Wochen vor | ||
PaarKSHIBUSDT | SeiteKurz | Eintrag0.0243 | TPxxxx | SL0.029988 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Monaten vor | ||
PaarETHUSDT | SeiteKurz | Eintrag2986.03 | TPxxxx | SL3554.99 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update3 Monaten vor | ||
PaarRAYUSDT | SeiteKurz | Eintrag2.957 | TPxxxx | SL3.828 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update3 Monaten vor |
Kurz | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 8 Stunden vor | ||
Kurz | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 Woche vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 Woche vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 Woche vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 Woche vor | ||
Lang | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 Wochen vor | ||
Kurz | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 Wochen vor | ||
Kurz | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Wochen vor | ||
Kurz | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Wochen vor | ||
Kurz | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Wochen vor | ||
Kurz | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Wochen vor | ||
Kurz | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Wochen vor | ||
Kurz | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Wochen vor | ||
Kurz | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Wochen vor | ||
Kurz | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Wochen vor | ||
Kurz | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Wochen vor | ||
Kurz | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Wochen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Wochen vor |