Welkom bij Trend Surfers Gratis crypto signalen diensten.
Voordat je begint...
Zorg ervoor dat u onze F.A.Q zodat u begrijpt hoe onze signalen werken.
Vergeet niet om BOEKMERK op deze pagina, zodat u op de hoogte kunt blijven van onze signalen.
Handelen in crypto's houdt het risico in van gedeeltelijke of volledige liquidatie. Trend Surfers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen.
Leden Optie
Onze Gratis Signalen
Reversion
Paar | zijkant | Ingang | TP | SL | Positie Maat% | hefboomwerking | gemaakt sinds | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaarLTC/USDT | ZijdeN/A | IngangN/A | TPxxxx | SLN/A | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update20 uur geleden | ||
PaarBTC/USDT | ZijdeN/A | IngangN/A | TPxxxx | SLN/A | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 dagen geleden | ||
PaarBNB/USDT | ZijdeN/A | IngangN/A | TPxxxx | SLN/A | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update3 dagen geleden | ||
PaarVET/USDT | ZijdeN/A | IngangN/A | TPxxxx | SLN/A | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update4 dagen geleden | ||
PaarKSHIB/USDT | ZijdeN/A | IngangN/A | TPxxxx | SLN/A | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 weken geleden | ||
PaarTHETA/USDT | ZijdeN/A | IngangN/A | TPxxxx | SLN/A | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 weken geleden | ||
PaarDOGE/USDT | ZijdeN/A | IngangN/A | TPxxxx | SLN/A | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update3 weken geleden |
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 dagen geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 dagen geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 dagen geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 dagen geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 dagen geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 dagen geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 dagen geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 week geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weken geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weken geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weken geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weken geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weken geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weken geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weken geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weken geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weken geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weken geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weken geleden | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weken geleden |
Wil je toegang tot meer dan 100 paar?
Krijg een PRO account en ontgrendel al onze signalen.
Volledige toegang tot 100+ paren & onbeperkte meldingen vanaf 3,33$/maand. Plannen en prijzen bekijkenAccount opbouw
Paar | zijkant | Ingang | TP | SL | Positie Maat% | hefboomwerking | gemaakt sinds | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaarBTCUSDT | ZijdeKort | Ingang29818.1 | TPxxxx | SL30794 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden |
Wil je toegang tot meer dan 100 paar?
Krijg een PRO account en ontgrendel al onze signalen.
Volledige toegang tot 100+ paren & onbeperkte meldingen vanaf 3,33$/maand. Plannen en prijzen bekijkenTrend Volgen 4H
Paar | zijkant | Ingang | TP | SL | Positie Maat% | hefboomwerking | gemaakt sinds | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaarLTCUSDT | ZijdeLang | Ingang70.57 | TPxxxx | SL61.5 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 uur geleden | ||
PaarAXSUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 uur geleden | ||
PaarBNBUSDT | ZijdeLang | Ingang306.56 | TPxxxx | SL262 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update6 uur geleden | ||
PaarEGLDUSDT | ZijdeKort | Ingang89.55 | TPxxxx | SL103.39 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update18 uur geleden | ||
PaarZILUSDT | ZijdeKort | Ingang0.04967 | TPxxxx | SL0.05682 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarADAUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarSOLUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarLINKUSDT | ZijdeKort | Ingang6.954 | TPxxxx | SL7.985 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarETCUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarOMGUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarXRPUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarXLMUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarVETUSDT | ZijdeKort | Ingang0.0297 | TPxxxx | SL0.03429 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarUNIUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarSXPUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarATOMUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarAVAXUSDT | ZijdeKort | Ingang33.09 | TPxxxx | SL40.11 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarBTCUSDT | ZijdeKort | Ingang29818.1 | TPxxxx | SL32067.9 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarDOGEUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 dagen geleden | ||
PaarETHUSDT | ZijdeKort | Ingang2037.73 | TPxxxx | SL2451.86 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 dagen geleden | ||
PaarDOTUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 dagen geleden | ||
PaarFTMUSDT | ZijdeKort | Ingang0.3496 | TPxxxx | SL0.6244 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update3 dagen geleden | ||
PaarNEARUSDT | ZijdeKort | Ingang6.681 | TPxxxx | SL11.5 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update4 dagen geleden | ||
PaarLUNAUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 weken geleden | ||
PaarFILUSDT | ZijdeKort | Ingang13.809 | TPxxxx | SL18.506 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 weken geleden | ||
PaarKSHIBUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 weken geleden |
Lang | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 maanden geleden |
Wil je toegang tot meer dan 100 paar?
Krijg een PRO account en ontgrendel al onze signalen.
Volledige toegang tot 100+ paren & onbeperkte meldingen vanaf 3,33$/maand. Plannen en prijzen bekijkenTrendvolgend 1D
Paar | zijkant | Ingang | TP | SL | Positie Maat% | hefboomwerking | gemaakt sinds | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaarKAVAUSDT | ZijdeKort | Ingang3.7644 | TPxxxx | SL5.65 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 weken geleden | ||
PaarXMRUSDT | ZijdeKort | Ingang199.28 | TPxxxx | SL289.65 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 weken geleden | ||
PaarDOGEUSDT | ZijdeKort | Ingang0.13488 | TPxxxx | SL0.17109 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update3 weken geleden | ||
PaarBNBUSDT | ZijdeKort | Ingang404.67 | TPxxxx | SL441 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update4 weken geleden | ||
PaarKSHIBUSDT | ZijdeKort | Ingang0.0243 | TPxxxx | SL0.029988 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update4 weken geleden | ||
PaarETHUSDT | ZijdeKort | Ingang2986.03 | TPxxxx | SL3554.99 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 maand geleden | ||
PaarETCUSDT | ZijdeKort | Ingang36.561 | TPxxxx | SL48.642 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 maand geleden | ||
PaarBTCUSDT | ZijdeKort | Ingang39505.6 | TPxxxx | SL48100 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 maand geleden | ||
PaarDASHUSDT | ZijdeKort | Ingang100.71 | TPxxxx | SL137.44 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 maand geleden | ||
PaarTHETAUSDT | ZijdeKort | Ingang3.009 | TPxxxx | SL4.396 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 maand geleden | ||
PaarXLMUSDT | ZijdeKort | Ingang0.20014 | TPxxxx | SL0.2414 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 maand geleden | ||
PaarRAYUSDT | ZijdeKort | Ingang2.957 | TPxxxx | SL3.828 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 maand geleden | ||
PaarUNIUSDT | ZijdeKort | Ingang10.047 | TPxxxx | SL12.495 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 maand geleden | ||
PaarMANAUSDT | ZijdeKort | Ingang2.3269 | TPxxxx | SL2.8485 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 maand geleden |
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 week geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 weken geleden | ||
Lang | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 weken geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 weken geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 weken geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 weken geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 weken geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 weken geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 weken geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 weken geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 weken geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 weken geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 weken geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 weken geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 weken geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden | ||
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 maand geleden |