Bienvenue à Trend Surfers Services de signaux cryptographiques gratuits.
Avant de commencer...
N'oubliez pas de consulter notre F.A.Q pour que vous compreniez comment nos signaux fonctionnent.
N'oubliez pas de MARQUEUR DE LIVRES cette page afin que vous puissiez rester au courant de nos signaux.
Le trading de crypto implique un risque de liquidation partielle ou totale. Trend Surfers ne peut être tenu responsable des pertes éventuelles.
Option pour les membres
Nos signaux gratuits
Réversion
Paire | côté | Entrée | TP | SL | Position Taille% | levier | créé depuis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaireLTC/USDT | CôtéN/A | EntréeN/A | TPxxxx | SLN/A | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 jour il y a un an | ||
PaireBTC/USDT | CôtéN/A | EntréeN/A | TPxxxx | SLN/A | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 jours il y a un an | ||
PaireBNB/USDT | CôtéN/A | EntréeN/A | TPxxxx | SLN/A | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour4 jours il y a un an | ||
PaireVET/USDT | CôtéN/A | EntréeN/A | TPxxxx | SLN/A | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour4 jours il y a un an | ||
PaireKSHIB/USDT | CôtéN/A | EntréeN/A | TPxxxx | SLN/A | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 semaines il y a un an | ||
PaireTHETA/USDT | CôtéN/A | EntréeN/A | TPxxxx | SLN/A | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 semaines il y a un an | ||
PaireDOGE/USDT | CôtéN/A | EntréeN/A | TPxxxx | SLN/A | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour3 semaines il y a un an |
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 jours il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 jours il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 jours il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 jours il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 jours il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 jours il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 jours il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 semaine il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semaines il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semaines il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semaines il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semaines il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semaines il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semaines il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semaines il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semaines il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semaines il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semaines il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semaines il y a un an | ||
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semaines il y a un an |
Vous voulez avoir accès à plus de 100 paires ?
Obtenez un compte PRO et débloquez tous nos signaux.
Accès complet à Plus de 100 paires et notifications illimitées à partir de 3,33$/mois. Voir les plans et les prixCréation de compte
Paire | côté | Entrée | TP | SL | Position Taille% | levier | créé depuis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaireBTCUSDT | CôtéLong | Entrée30319.9 | TPxxxx | SL28629.6 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 heures il y a un an |
Vous voulez avoir accès à plus de 100 paires ?
Obtenez un compte PRO et débloquez tous nos signaux.
Accès complet à Plus de 100 paires et notifications illimitées à partir de 3,33$/mois. Voir les plans et les prixSuivi de tendance 4H
Paire | côté | Entrée | TP | SL | Position Taille% | levier | créé depuis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaireBTCUSDT | CôtéLong | Entrée30319.9 | TPxxxx | SL28602.3 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 heures il y a un an | ||
PaireAXSUSDT | CôtéLong | Entrée21.8 | TPxxxx | SL18.87 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour3 heures il y a un an | ||
PaireLTCUSDT | CôtéLong | Entrée70.57 | TPxxxx | SL61.5 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour7 heures il y a un an | ||
PaireBNBUSDT | CôtéLong | Entrée306.56 | TPxxxx | SL262 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour11 heures il y a un an | ||
PaireEGLDUSDT | CôtéShort | Entrée89.55 | TPxxxx | SL103.39 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour23 heures il y a un an | ||
PaireZILUSDT | CôtéShort | Entrée0.04967 | TPxxxx | SL0.05682 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 jour il y a un an | ||
PaireADAUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 jour il y a un an | ||
PaireSOLUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 jour il y a un an | ||
PaireLINKUSDT | CôtéShort | Entrée6.954 | TPxxxx | SL7.985 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 jour il y a un an | ||
PaireETCUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 jour il y a un an | ||
PaireOMGUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 jour il y a un an | ||
PaireXRPUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 jour il y a un an | ||
PaireXLMUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 jour il y a un an | ||
PaireVETUSDT | CôtéShort | Entrée0.0297 | TPxxxx | SL0.03429 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 jour il y a un an | ||
PaireUNIUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 jour il y a un an | ||
PaireSXPUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 jours il y a un an | ||
PaireATOMUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 jours il y a un an | ||
PaireAVAXUSDT | CôtéShort | Entrée33.09 | TPxxxx | SL40.11 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 jours il y a un an | ||
PaireDOGEUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 jours il y a un an | ||
PaireETHUSDT | CôtéShort | Entrée2037.73 | TPxxxx | SL2451.86 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 jours il y a un an | ||
PaireDOTUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 jours il y a un an | ||
PaireFTMUSDT | CôtéShort | Entrée0.3496 | TPxxxx | SL0.6244 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour3 jours il y a un an | ||
PaireNEARUSDT | CôtéShort | Entrée6.681 | TPxxxx | SL11.5 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour4 jours il y a un an | ||
PaireLUNAUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 semaines il y a un an | ||
PaireFILUSDT | CôtéShort | Entrée13.809 | TPxxxx | SL18.506 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 semaines il y a un an | ||
PaireKSHIBUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 semaines il y a un an |
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 mois il y a un an |
Vous voulez avoir accès à plus de 100 paires ?
Obtenez un compte PRO et débloquez tous nos signaux.
Accès complet à Plus de 100 paires et notifications illimitées à partir de 3,33$/mois. Voir les plans et les prixSuivi de tendance 1D
Paire | côté | Entrée | TP | SL | Position Taille% | levier | créé depuis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaireKAVAUSDT | CôtéShort | Entrée3.7644 | TPxxxx | SL5.65 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 semaines il y a un an | ||
PaireXMRUSDT | CôtéShort | Entrée199.28 | TPxxxx | SL289.65 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 semaines il y a un an | ||
PaireDOGEUSDT | CôtéShort | Entrée0.13488 | TPxxxx | SL0.17109 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour3 semaines il y a un an | ||
PaireBNBUSDT | CôtéShort | Entrée404.67 | TPxxxx | SL441 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour4 semaines il y a un an | ||
PaireKSHIBUSDT | CôtéShort | Entrée0.0243 | TPxxxx | SL0.029988 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour4 semaines il y a un an | ||
PaireETHUSDT | CôtéShort | Entrée2986.03 | TPxxxx | SL3554.99 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 mois il y a un an | ||
PaireETCUSDT | CôtéShort | Entrée36.561 | TPxxxx | SL48.642 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 mois il y a un an | ||
PaireBTCUSDT | CôtéShort | Entrée39505.6 | TPxxxx | SL48100 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 mois il y a un an | ||
PaireDASHUSDT | CôtéShort | Entrée100.71 | TPxxxx | SL137.44 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 mois il y a un an | ||
PaireTHETAUSDT | CôtéShort | Entrée3.009 | TPxxxx | SL4.396 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 mois il y a un an | ||
PaireXLMUSDT | CôtéShort | Entrée0.20014 | TPxxxx | SL0.2414 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 mois il y a un an | ||
PaireRAYUSDT | CôtéShort | Entrée2.957 | TPxxxx | SL3.828 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 mois il y a un an | ||
PaireUNIUSDT | CôtéShort | Entrée10.047 | TPxxxx | SL12.495 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 mois il y a un an | ||
PaireMANAUSDT | CôtéShort | Entrée2.3269 | TPxxxx | SL2.8485 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 mois il y a un an |
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 semaine il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 semaines il y a un an | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semaines il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semaines il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semaines il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semaines il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semaines il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semaines il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semaines il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semaines il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semaines il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semaines il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 semaines il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 semaines il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 semaines il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an | ||
Short | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 mois il y a un an |