Добро пожаловать в Trend Surfers Бесплатные криптовалютные сигналы.
Прежде чем приступить к работе...
Обязательно проверьте наши F.A.Q чтобы вы понимали, как работают наши сигналы.
Не забудьте БУКМАРКА эту страницу, чтобы вы могли всегда быть в курсе наших сигналов.
Торговля криптовалютами сопряжена с риском частичной или полной ликвидации. Trend Surfers не несет ответственности за любые потери.
Опция для членов
Наши бесплатные сигналы
Реверсия
Пара | сторона | Вход | TP | SL | Позиция Размер% | рычаг | созданный с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПараLTC/USDT | СторонаН/Д | ВходН/Д | TPxxxx | SLН/Д | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление20 часа назад | ||
ПараBTC/USDT | СторонаН/Д | ВходН/Д | TPxxxx | SLН/Д | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление2 дня назад | ||
ПараBNB/USDT | СторонаН/Д | ВходН/Д | TPxxxx | SLН/Д | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление3 дня назад | ||
ПараVET/USDT | СторонаН/Д | ВходН/Д | TPxxxx | SLН/Д | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление4 дня назад | ||
ПараKSHIB/USDT | СторонаН/Д | ВходН/Д | TPxxxx | SLН/Д | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление2 недели назад | ||
ПараTHETA/USDT | СторонаН/Д | ВходН/Д | TPxxxx | SLН/Д | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление2 недели назад | ||
ПараDOGE/USDT | СторонаН/Д | ВходН/Д | TPxxxx | SLН/Д | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление3 недели назад |
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 дня назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 дня назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 дня назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 дня назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 дня назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 дня назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6 дня назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 неделя назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 недели назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 недели назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 недели назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 недели назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 недели назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 недели назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 недели назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 недели назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 недели назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 недели назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 недели назад | ||
Н/Д | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 недели назад |
Хотите получить доступ к более чем 100 парам?
Получите PRO-аккаунт и разблокируйте все наши сигналы.
Полный доступ к 100+ пар и неограниченное количество уведомлений начиная с 3,33$/месяц. Планы и ценообразованиеСоздание аккаунта
Пара | сторона | Вход | TP | SL | Позиция Размер% | рычаг | созданный с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПараBTCUSDT | СторонаКоротко | Вход29818.1 | TPxxxx | SL30794 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад |
Хотите получить доступ к более чем 100 парам?
Получите PRO-аккаунт и разблокируйте все наши сигналы.
Полный доступ к 100+ пар и неограниченное количество уведомлений начиная с 3,33$/месяц. Планы и ценообразованиеСледование за трендом 4H
Пара | сторона | Вход | TP | SL | Позиция Размер% | рычаг | созданный с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПараLTCUSDT | СторонаДлинный | Вход70.57 | TPxxxx | SL61.5 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление2 часа назад | ||
ПараAXSUSDT | СторонаН/Д | ВходЗакрыть длинный | TPxxxx | SLЗакрыть длинный | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление2 часа назад | ||
ПараBNBUSDT | СторонаДлинный | Вход306.56 | TPxxxx | SL262 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление6 часа назад | ||
ПараEGLDUSDT | СторонаКоротко | Вход89.55 | TPxxxx | SL103.39 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление18 часа назад | ||
ПараZILUSDT | СторонаКоротко | Вход0.04967 | TPxxxx | SL0.05682 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад | ||
ПараADAUSDT | СторонаН/Д | ВходЗакрыть длинный | TPxxxx | SLЗакрыть длинный | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад | ||
ПараSOLUSDT | СторонаН/Д | ВходЗакрыть длинный | TPxxxx | SLЗакрыть длинный | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад | ||
ПараLINKUSDT | СторонаКоротко | Вход6.954 | TPxxxx | SL7.985 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад | ||
ПараETCUSDT | СторонаН/Д | ВходЗакрыть длинный | TPxxxx | SLЗакрыть длинный | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад | ||
ПараOMGUSDT | СторонаН/Д | ВходЗакрыть длинный | TPxxxx | SLЗакрыть длинный | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад | ||
ПараXRPUSDT | СторонаН/Д | ВходЗакрыть длинный | TPxxxx | SLЗакрыть длинный | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад | ||
ПараXLMUSDT | СторонаН/Д | ВходЗакрыть длинный | TPxxxx | SLЗакрыть длинный | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад | ||
ПараВЕТУСДТ | СторонаКоротко | Вход0.0297 | TPxxxx | SL0.03429 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад | ||
ПараUNIUSDT | СторонаН/Д | ВходЗакрыть длинный | TPxxxx | SLЗакрыть длинный | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад | ||
ПараSXPUSDT | СторонаН/Д | ВходЗакрыть длинный | TPxxxx | SLЗакрыть длинный | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад | ||
ПараATOMUSDT | СторонаН/Д | ВходЗакрыть длинный | TPxxxx | SLЗакрыть длинный | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад | ||
ПараAVAXUSDT | СторонаКоротко | Вход33.09 | TPxxxx | SL40.11 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад | ||
ПараBTCUSDT | СторонаКоротко | Вход29818.1 | TPxxxx | SL32067.9 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 день назад | ||
ПараDOGEUSDT | СторонаН/Д | ВходЗакрыть длинный | TPxxxx | SLЗакрыть длинный | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление2 дня назад | ||
ПараETHUSDT | СторонаКоротко | Вход2037.73 | TPxxxx | SL2451.86 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление2 дня назад | ||
ПараDOTUSDT | СторонаН/Д | ВходЗакрыть длинный | TPxxxx | SLЗакрыть длинный | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление2 дня назад | ||
ПараFTMUSDT | СторонаКоротко | Вход0.3496 | TPxxxx | SL0.6244 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление3 дня назад | ||
ПараNEARUSDT | СторонаКоротко | Вход6.681 | TPxxxx | SL11.5 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление4 дня назад | ||
ПараLUNAUSDT | СторонаН/Д | ВходЗакрыть длинный | TPxxxx | SLЗакрыть длинный | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление2 недели назад | ||
ПараFILUSDT | СторонаКоротко | Вход13.809 | TPxxxx | SL18.506 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление2 недели назад | ||
ПараKSHIBUSDT | СторонаН/Д | ВходЗакрыть длинный | TPxxxx | SLЗакрыть длинный | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление2 недели назад |
Длинный | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 месяца назад |
Хотите получить доступ к более чем 100 парам?
Получите PRO-аккаунт и разблокируйте все наши сигналы.
Полный доступ к 100+ пар и неограниченное количество уведомлений начиная с 3,33$/месяц. Планы и ценообразованиеСледование за трендом 1D
Пара | сторона | Вход | TP | SL | Позиция Размер% | рычаг | созданный с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПараKAVAUSDT | СторонаКоротко | Вход3.7644 | TPxxxx | SL5.65 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление2 недели назад | ||
ПараXMRUSDT | СторонаКоротко | Вход199.28 | TPxxxx | SL289.65 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление2 недели назад | ||
ПараDOGEUSDT | СторонаКоротко | Вход0.13488 | TPxxxx | SL0.17109 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление3 недели назад | ||
ПараBNBUSDT | СторонаКоротко | Вход404.67 | TPxxxx | SL441 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление4 недели назад | ||
ПараKSHIBUSDT | СторонаКоротко | Вход0.0243 | TPxxxx | SL0.029988 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление4 недели назад | ||
ПараETHUSDT | СторонаКоротко | Вход2986.03 | TPxxxx | SL3554.99 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 месяц назад | ||
ПараETCUSDT | СторонаКоротко | Вход36.561 | TPxxxx | SL48.642 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 месяц назад | ||
ПараBTCUSDT | СторонаКоротко | Вход39505.6 | TPxxxx | SL48100 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 месяц назад | ||
ПараDASHUSDT | СторонаКоротко | Вход100.71 | TPxxxx | SL137.44 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 месяц назад | ||
ПараTHETAUSDT | СторонаКоротко | Вход3.009 | TPxxxx | SL4.396 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 месяц назад | ||
ПараXLMUSDT | СторонаКоротко | Вход0.20014 | TPxxxx | SL0.2414 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 месяц назад | ||
ПараРАЮСДТ | СторонаКоротко | Вход2.957 | TPxxxx | SL3.828 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 месяц назад | ||
ПараUNIUSDT | СторонаКоротко | Вход10.047 | TPxxxx | SL12.495 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 месяц назад | ||
ПараMANAUSDT | СторонаКоротко | Вход2.3269 | TPxxxx | SL2.8485 | Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать (бесплатно) Позиция Размер%xxxx | Рычагxxxx | Обновление1 месяц назад |
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 неделя назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 недели назад | ||
Длинный | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 недели назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 недели назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 недели назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 недели назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 недели назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 недели назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 недели назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 недели назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 недели назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 недели назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 недели назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 недели назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 недели назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад | ||
Коротко | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 месяц назад |