Coppia | lato | Ingresso | TP | SL | Posizione Dimensione% | fare leva su | creato da | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoppiaEGLDUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento20 ore fa | ||
CoppiaSOLUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento1 giorno fa | ||
CoppiaATOMUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento1 giorno fa | ||
CoppiaDOGEUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento2 giorni fa | ||
CoppiaBTCUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento2 giorni fa | ||
CoppiaOMGUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento2 giorni fa | ||
CoppiaFTMUSDT | LatoBreve | Ingresso0.1897 | TPxxxx | SL0.1989 | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento2 giorni fa | ||
CoppiaVETUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento2 giorni fa | ||
CoppiaETHUSDT | LatoBreve | Ingresso1594.09 | TPxxxx | SL1668.64 | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento2 giorni fa | ||
CoppiaBNBUSDT | LatoBreve | Ingresso210.63 | TPxxxx | SL221.46 | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento2 giorni fa | ||
CoppiaUNIUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento2 giorni fa | ||
CoppiaADAUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento2 giorni fa | ||
CoppiaFILUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento2 giorni fa | ||
CoppiaDOTUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento2 giorni fa | ||
CoppiaLTCUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento2 giorni fa | ||
CoppiaETCUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento3 giorni fa | ||
CoppiaXLMUSDT | LatoBreve | Ingresso0.11743 | TPxxxx | SL0.122 | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento3 giorni fa | ||
CoppiaSXPUSDT | LatoLungo | Ingresso0.2868 | TPxxxx | SL0.2478 | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento3 giorni fa | ||
CoppiaZILUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento5 giorni fa | ||
CoppiaAXSUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento5 giorni fa | ||
CoppiaXRPUSDT | LatoLungo | Ingresso0.4877 | TPxxxx | SL0.4567 | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento1 settimana fa | ||
CoppiaLINKUSDT | LatoLungo | Ingresso6.04 | TPxxxx | SL5.731 | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento1 settimana fa | ||
CoppiaAVAXUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento3 mesi fa | ||
CoppiaNEARUSDT | LatoLungo | Ingresso1.985 | TPxxxx | SL1.87 | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento6 mesi fa | ||
CoppiaKSHIBUSDT | LatoN/A" | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento6 mesi fa | ||
CoppiaLUNAUSDT | LatoN/A | IngressoChiudere lungo | TPxxxx | SLChiudere lungo | Registrati per sbloccare (gratis) Posizione Dimensione%xxxx | Levaxxxx | Aggiornamento1 anno fa |
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 giorni fa | ||
Lungo | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 anni fa |
Vuoi accedere a più di 100 paia?
Ottieni un account PRO e sblocca tutti i nostri segnali.
Accesso completo a 100+ coppie & notifiche illimitate a partire da 3,33$/mese. Vedi piani e prezziSegnali di trend following
Il nostro approccio al trading di Bitcoin e altre criptovalute è trend following. Piuttosto che cercare di cogliere i top o i bottom del mercato, aspettiamo che una tendenza sia confermata e la seguiamo finché non è più valida.
La nostra strategia prevede l'utilizzo di due diversi ordini di stop loss e take profit per massimizzare i guadagni e minimizzare il rischio.
Vantaggi dei nostri segnali
Seguendo i nostri segnali gratuiti, riceverete:
- segnali di entrata e uscita
- dimensionamento adattivo delle posizioni per controllare il rischio, leva finanziaria adattiva
- uno stop loss adattivo che varia per ogni posizione
- uno stop loss dinamico che segue il prezzo (non visibile, inviato come segnale di uscita)
- un take profit dinamico (non visibile, inviato come segnale di uscita)
Come si comportano i nostri segnali Tend following
I nostri segnali trend following gratuiti si adattano alla volatilità del mercato per garantire che il rischio sia sempre controllato.
Grazie alla composizione dei nostri vincitori, possiamo destinare una percentuale del vostro portafoglio ad ogni operazione per aumentare i guadagni nel tempo.
Anche se il nostro approccio può comportare perdite minori e circa 35% operazioni vincenti, le operazioni vincenti sono in genere abbastanza grandi da compensare le perdite e generare profitti significativi.
È importante notare che la nostra strategia può subire drawdown di circa 20-25% durante un mercato variabile.
Tuttavia, il nostro approccio utilizza ordini di stop loss dinamici per tagliare rapidamente le perdite se un'operazione non va come previsto.
Gestiamo il rischio attraverso l'uso di due stop loss e di un dimensionamento dinamico delle posizioni.
Il modo migliore per utilizzare i nostri segnali trend following
Per utilizzare con successo i nostri segnali, è importante capire che solo circa 30% dei nostri segnali commerciali saranno vincenti. Fidatevi della nostra strategia e lasciate che faccia il suo corso, evitando le interferenze che potrebbero ostacolare il successo.
Se avrete pazienza e vi atterrete al nostro approccio per almeno sei mesi, vedrete i potenziali benefici dei nostri segnali di trend-following per il trading di criptovalute.