Paire | côté | Entrée | TP | SL | Position Taille% | levier | créé depuis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaireETCUSDT | CôtéLong | Entrée15.587 | TPxxxx | SL14.804 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour3 heures il y a un an | ||
PaireSXPUSDT | CôtéLong | Entrée0.2903 | TPxxxx | SL0.272 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour3 heures il y a un an | ||
PaireADAUSDT | CôtéLong | Entrée0.2476 | TPxxxx | SL0.2401 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour3 heures il y a un an | ||
PaireFTMUSDT | CôtéLong | Entrée0.1903 | TPxxxx | SL0.1834 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour3 heures il y a un an | ||
PaireBTCUSDT | CôtéLong | Entrée26755.8 | TPxxxx | SL25965 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour3 heures il y a un an | ||
PaireAXSUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour7 heures il y a un an | ||
PaireUNIUSDT | CôtéLong | Entrée4.304 | TPxxxx | SL4.189 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour11 heures il y a un an | ||
PaireETHUSDT | CôtéLong | Entrée1594.92 | TPxxxx | SL1562 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour11 heures il y a un an | ||
PaireSOLUSDT | CôtéShort | Entrée19.016 | TPxxxx | SL20.547 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour15 heures il y a un an | ||
PaireDOTUSDT | CôtéShort | Entrée4.014 | TPxxxx | SL4.165 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour19 heures il y a un an | ||
PaireBNBUSDT | CôtéLong | Entrée212.62 | TPxxxx | SL206 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 jour il y a un an | ||
PaireOMGUSDT | CôtéLong | Entrée0.4493 | TPxxxx | SL0.4319 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 jours il y a un an | ||
PaireEGLDUSDT | CôtéShort | Entrée24.54 | TPxxxx | SL28.76 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour3 jours il y a un an | ||
PaireVETUSDT | CôtéShort | Entrée0.01681 | TPxxxx | SL0.01798 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour3 jours il y a un an | ||
PaireXRPUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour4 jours il y a un an | ||
PaireATOMUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour6 jours il y a un an | ||
PaireDOGEUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour6 jours il y a un an | ||
PaireFILUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour6 jours il y a un an | ||
PaireLTCUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour7 jours il y a un an | ||
PaireXLMUSDT | CôtéShort | Entrée0.11743 | TPxxxx | SL0.122 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 semaine il y a un an | ||
PaireZILUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 semaine il y a un an | ||
PaireLINKUSDT | CôtéLong | Entrée6.04 | TPxxxx | SL5.731 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour2 semaines il y a un an | ||
PaireAVAXUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour3 mois il y a un an | ||
PaireNEARUSDT | CôtéLong | Entrée1.985 | TPxxxx | SL1.87 | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour6 mois il y a un an | ||
PaireKSHIBUSDT | CôtéN/A" | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour6 mois il y a un an | ||
PaireLUNAUSDT | CôtéN/A | EntréeFermer Long | TPxxxx | SLFermer Long | Inscrivez-vous pour déverrouiller (gratuit) Position Taille%xxxx | Effet de levierxxxx | Mise à jour1 année il y a un an |
N/A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 jours il y a un an | ||
Long | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 années il y a un an |
Vous voulez avoir accès à plus de 100 paires ?
Obtenez un compte PRO et débloquez tous nos signaux.
Accès complet à Plus de 100 paires et notifications illimitées à partir de 3,33$/mois. Voir les plans et les prixSignaux de suivi de tendance
Notre approche du trading du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies est trend following. Plutôt que d'essayer d'atteindre les sommets ou les creux du marché, nous attendons qu'une tendance soit confirmée, puis nous la suivons jusqu'à ce qu'elle ne soit plus valide.
Notre stratégie implique l'utilisation de deux ordres stop loss et take profit différents afin de maximiser les gains et de minimiser les risques.
Avantages de nos signaux
En suivant nos signaux gratuits, vous recevrez :
- les signaux d'entrée et de sortie
- le dimensionnement adaptatif des positions pour contrôler le risque, l'effet de levier adaptatif
- un stop loss adaptatif qui varie pour chaque position
- un stop loss dynamique qui suit le cours (non visible, envoyé comme signal de sortie)
- un take profit dynamique (non visible, envoyé comme signal de sortie)
Comment se comportent nos signaux de suivi de la tendance
Nos signaux trend following gratuits s'adaptent à la volatilité du marché pour garantir que le risque est contrôlé à tout moment.
Grâce à la capitalisation des gains, nous pouvons allouer un pourcentage de votre portefeuille à chaque transaction afin d'augmenter les gains au fil du temps.
Bien que notre approche puisse entraîner des pertes moins importantes et environ 35% de transactions gagnantes, les transactions gagnantes sont généralement suffisamment importantes pour compenser les pertes et générer des profits significatifs.
Il est important de noter que notre stratégie peut connaître des baisses de l'ordre de 20-25% au cours d'un marché en hausse.
Cependant, notre approche utilise des ordres stop loss dynamiques pour réduire rapidement les pertes si une transaction ne se déroule pas comme prévu.
Nous gérons le risque en utilisant deux stop loss et un dimensionnement dynamique des positions.
Meilleure façon d'utiliser nos signaux trend following
Pour utiliser nos signaux avec succès, il est important de comprendre que seuls environ 30% de nos signaux de trading seront gagnants. Faites confiance à notre stratégie et laissez-la suivre son cours, en évitant toute interférence qui pourrait entraver le succès.
En étant patient et en suivant notre approche pendant au moins six mois, vous verrez les avantages potentiels de nos signaux de suivi de tendance pour le trading de crypto-monnaies.