Paar | zijkant | Ingang | TP | SL | Positie Maat% | hefboomwerking | gemaakt sinds | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaarAXSUSDT | ZijdeKort | Ingang6.661 | TPxxxx | SL7.49 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarAVAXUSDT | ZijdeKort | Ingang13.913 | TPxxxx | SL14.935 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarXRPUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarDOGEUSDT | ZijdeKort | Ingang0.06658 | TPxxxx | SL0.07345 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarSXPUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarFTMUSDT | ZijdeKort | Ingang0.2914 | TPxxxx | SL0.3372 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarATOMUSDT | ZijdeKort | Ingang10.164 | TPxxxx | SL10.895 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarXLMUSDT | ZijdeKort | Ingang0.08819 | TPxxxx | SL0.09342 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarDOTUSDT | ZijdeKort | Ingang5.019 | TPxxxx | SL5.528 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarADAUSDT | ZijdeKort | Ingang0.3561 | TPxxxx | SL0.3833 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarETHUSDT | ZijdeKort | Ingang1818.95 | TPxxxx | SL1917 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarFILUSDT | ZijdeKort | Ingang4.198 | TPxxxx | SL5.028 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarSOLUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarZILUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarEGLDUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 dag geleden | ||
PaarETCUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 dagen geleden | ||
PaarLTCUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 dagen geleden | ||
PaarOMGUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 dagen geleden | ||
PaarVETUSDT | ZijdeKort | Ingang0.01944 | TPxxxx | SL0.02099 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 dagen geleden | ||
PaarBTCUSDT | ZijdeKort | Ingang26835.9 | TPxxxx | SL28040 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 dagen geleden | ||
PaarLINKUSDT | ZijdeKort | Ingang6.357 | TPxxxx | SL6.678 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 dagen geleden | ||
PaarBNBUSDT | ZijdeKort | Ingang301.28 | TPxxxx | SL317.72 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 dagen geleden | ||
PaarUNIUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 dagen geleden | ||
PaarNEARUSDT | ZijdeLang | Ingang1.985 | TPxxxx | SL1.87 | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update2 maanden geleden | ||
PaarKSHIBUSDT | ZijdeN/A" | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update3 maanden geleden | ||
PaarLUNAUSDT | ZijdeN/A | IngangSluit Lang | TPxxxx | SLSluit Lang | Registreer om te ontgrendelen (gratis) Positie Maat%xxxx | Hefboomwerkingxxxx | Update1 jaar geleden |
Kort | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 dagen geleden | ||
Lang | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 jaar geleden |
Wil je toegang tot meer dan 100 paar?
Krijg een PRO account en ontgrendel al onze signalen.
Volledige toegang tot 100+ paren & onbeperkte meldingen vanaf 3,33$/maand. Plannen en prijzen bekijkenTrendvolgende signalen
Onze benadering van de handel in Bitcoin en andere cryptocurrencies is trend following. In plaats van te proberen de toppen of bodems van de markt te pakken, wachten we tot een trend is bevestigd en volgen die dan tot hij niet meer geldig is.
Onze strategie omvat het gebruik van twee verschillende stop loss en take profit orders om de winst te maximaliseren en het risico te minimaliseren.
Voordelen van onze signalen
Door onze gratis signalen te volgen, ontvangt u:
- ingangs- en uitgangssignalen
- adaptieve positionering om het risico te beheersen, adaptieve hefboomwerking
- een adaptieve stop loss die varieert voor elke positie
- een dynamische stop loss die de prijs volgt (niet zichtbaar, verzonden als een exit-signaal)
- één dynamische take profit (niet zichtbaar, verzonden als een exit-signaal)
Hoe onze Tend signalen zich gedragen
Onze gratis trend following signalen passen zich aan de marktvolatiliteit aan om ervoor te zorgen dat het risico te allen tijde wordt beheerst.
Door onze winnaars samen te stellen, kunnen we voor elke transactie een percentage van uw portefeuille toewijzen om de winst in de loop van de tijd te vergroten.
Hoewel onze aanpak kan resulteren in kleinere verliezen en ongeveer 35% winnende trades, zijn de winnende trades doorgaans groot genoeg om de verliezen te compenseren en aanzienlijke winsten te genereren.
Het is belangrijk op te merken dat onze strategie drawdowns van ongeveer 20-25% kan ondervinden tijdens een variërende markt.
Onze aanpak maakt echter gebruik van dynamische stop loss orders om snel het verlies te beperken als een transactie niet loopt zoals gepland.
Wij beheren het risico door het gebruik van twee stopverliezen en dynamische positiebepaling.
De beste manier om onze trend following signalen te gebruiken
Om onze signalen met succes te gebruiken, is het belangrijk te begrijpen dat slechts ongeveer 30% van onze handelssignalen winnaars zullen zijn. Vertrouw op onze strategie en laat haar haar gang gaan, vermijd inmenging die het succes kan belemmeren.
Door geduldig te zijn en u minstens zes maanden aan onze aanpak te houden, zult u de potentiële voordelen van onze trendvolgende signalen voor de handel in cryptocurrency zien.