Paar | Seite | Eintrag | TP | SL | Position Größe% | Hebelwirkung | erstellt seit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaarDOGE/USDT | SeiteLang | Eintrag0.0727519957 | TPxxxx | SL0.069114396 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update1 Tag vor | ||
PaarBTC/USDT | SeiteLang | Eintrag27649.2492655275 | TPxxxx | SL26266.7868022511 | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update3 Tagen vor | ||
PaarLTC/USDT | SeiteK.A. | EintragK.A. | TPxxxx | SLK.A. | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update5 Tagen vor | ||
PaarBNB/USDT | SeiteK.A. | EintragK.A. | TPxxxx | SLK.A. | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update4 Tagen vor | ||
PaarVET/USDT | SeiteK.A. | EintragK.A. | TPxxxx | SLK.A. | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update4 Tagen vor | ||
PaarTHETA/USDT | SeiteK.A. | EintragK.A. | TPxxxx | SLK.A. | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update4 Tagen vor | ||
PaarKSHIB/USDT | SeiteK.A. | EintragK.A. | TPxxxx | SLK.A. | Registrieren zum Freischalten (kostenlos) Position Größe%xxxx | Hebelwirkungxxxx | Update2 Wochen vor |
Lang | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1 Stunde vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2 Tagen vor | ||
Lang | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Tagen vor | ||
Lang | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3 Tagen vor | ||
Lang | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Tagen vor | ||
Lang | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Tagen vor | ||
Lang | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5 Tagen vor | ||
N/A" | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7 Tagen vor | ||
N/A" | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7 Tagen vor | ||
K.A. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 11 Monaten vor |
Sie möchten Zugang zu über 100 Paaren?
Holen Sie sich ein PRO-Konto und schalten Sie alle unsere Signale frei.
Vollständiger Zugang zu 100+ Paare & Unbegrenzte Benachrichtigungen ab 3,33$/Monat. Siehe Pläne und PreisgestaltungMarktentwicklung und Signalverfall
Die Kryptowährungsmärkte entwickeln sich ständig weiter, wobei sich Preisschwankungen und Marktdynamik häufig ändern.
Aus diesem Grund haben unsere Scalping-Signale eine maximale Öffnungszeit von 24 Stunden. Wenn ein Signal unser Take-Profit-Ziel oder Stop-Loss innerhalb dieses Zeitrahmens nicht erreicht, wird es automatisch geschlossen.
Vorteile der 24-Stunden-Grenze
Durch die Schließung von Geschäften nach 24 Stunden können wir sicherstellen, dass unsere Signale angesichts der sich verändernden Marktbedingungen relevant und effektiv bleiben.
Wenn sich ein Signal innerhalb dieses Zeitrahmens nicht wie erwartet entwickelt, können wir davon ausgehen, dass die Strategie bei dieser bestimmten Position falsch lag oder dass sich die Marktdynamik geändert hat. In jedem Fall ist es an der Zeit, weiterzumachen und nach anderen Handelsmöglichkeiten Ausschau zu halten.
Analyse von Scalping-Signalen: Backtesting und Forward Testing
Sie fragen sich, wie profitabel unsere Krypto-Scalping-Signale sein können? Nun, lassen Sie uns in den spannenden Teil eintauchen und das Backtesting und Forward Testing besprechen.
Bevor wir auf die Zahlen eingehen, ist es wichtig zu wissen, dass unsere Reverse-Strategie keine Gewinngarantie ist. Es wird Verlustgeschäfte geben, und während einer Pechsträhne kann es zu Drawdowns kommen.
Hier sind die Einstellungen, die wir für unsere Strategie vorgenommen haben:
- Gewinn mitnehmen = 1,5%
- Stoploss = 5%
- Position Größe = 1.85%
- DCA Größe = 100%
- Hebelwirkung = 2X
- Gehandelte Paare = 25+
- Maximale Investition = 198%/Eigenkapital
Um die Zuverlässigkeit unserer Signale zu gewährleisten, haben wir Backtesting und Forward Testing durchgeführt, um die Wirksamkeit unserer Strategie zu überprüfen.
Beim Backtesting werden die historischen Daten analysiert, um zu sehen, wie sich die Signale entwickelt hätten, wenn sie in der Vergangenheit verwendet worden wären.
Beim Forward Testing hingegen werden die Signale in Echtzeit verwendet, um zu sehen, wie sie sich auf dem aktuellen Markt verhalten.
We are proud to say that our signals have performed well in both backtesting and forward testing, proving their reliability and effectiveness. With our scalping signals, you can have peace of mind knowing that you have a reliable tool to make profitable trades in the crypto market.